รายละเอียดสินค้า
หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ
วัสดุแก้วหรือ PET มีเพิ่มหรือไม่เพิ่ม ปริมาตร:1-5ML,5-7ML,7-10ML.
ข้อมูลจำเพาะ:| สีหมวก | การประยุกต์ใช้ทางคลินิก | ปริมาณ | ตัวอย่าง | สารเติมแต่ง |
| สีแดง | เซรั่มชีวเคมี | 2/3/4/5ml | เซรั่ม | ไม่มี (การเคลือบซิลิโคนบนผนังภายในช่วยลดการเกาะตัวของเซลล์เม็ดเลือดแดงกับผนังท่อ) |
| สีเหลือง | การทดสอบทางชีวเคมีในซีรัมอย่างรวดเร็ว | 2/3/4/5ml | เซรั่ม | Separation Gel and Clot Activator (การเคลือบซิลิโคนบนผนังภายในช่วยลดการเกาะตัวของเซลล์เม็ดเลือดแดงกับผนังหลอด) |
| ส้ม | การทดสอบทางชีวเคมีในซีรัมอย่างรวดเร็ว | 2/3/4/5ml | เซรั่ม | Clot Activator : fibrin ferment (การเคลือบซิลิโคนที่ผนังภายในช่วยลดการเกาะตัวของเซลล์เม็ดเลือดแดงกับผนังหลอด) |
| สีฟ้า | การทดสอบการแข็งตัวของเลือด | 2/3/4/5ml | พลาสม่า | สารกันเลือดแข็ง : เลือดควรมีมากกว่าโซเดียมซิเตรต 9 เท่า |
| สีเทา | ตรวจน้ำตาลในเลือด | 2/3/4/5ml | พลาสม่า | สารกันเลือดแข็ง : EDTA, โซเดียมฟลูออไรด์ |
| เขียว | การทดสอบการไหลของเลือด | 2/3/4/5ml | พลาสม่า | สารกันเลือดแข็ง: ลิเธียมเฮปารินหรือโซเดียมเฮปาริน |
| อควา | การทดสอบทางชีวเคมีในพลาสมาอย่างรวดเร็ว | 2/3/4/5ml | พลาสม่า | เจลแยกสาร ลิเธียม เฮปาริน |
| สีขาว | การทดสอบการตรวจหากรดนิวคลีอิก | 2/3/4/5ml | พลาสม่า | เจลแยกส่วน EDTA |
| สีม่วง | ตรวจเลือดครบส่วน | 1.8/2.7/3.6ml | เลือดทั้งหมด | สารกันเลือดแข็ง : EDTA-2K หรือ EDTA-3K |
| สีดำ | ESR | 2/3/4/5ml | เลือดทั้งหมด | สารกันเลือดแข็ง : เลือดควรมีมากกว่าโซเดียมซิเตรต 4 เท่า |

ข้อมูลการติดต่อโดยตรง:
SHANDONG CHENGWU โรงงานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
เพิ่ม:ทางใต้สุดของถนน Quancheng เขตอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์รหัสไปรษณีย์ 274200 เมือง Chengwu เมือง HeZe มณฑลซานตงประเทศจีน
จดหมาย: sales14@chengwumedical.com
laura.lee.1988@outlook.com
โทรศัพท์/Wechat/Whatsapp/Facebook: 086-15128171225
ความสนใจ:ลอร่า
ป้ายกำกับยอดนิยม: หลอดเจลและก้อนกระตุ้น, จีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ปรับแต่ง, ขายส่ง, ราคา, ราคาถูก, ขาย, ในสต็อก, ซื้อส่วนลด







